VANSE WS{{0}}C 3.0M RIDE FUQ MAGNA TAL-LASER TAL-LASER TAL-KONKRIS LI TWASSAL LIVELL
Tip ta 'magna: Honda GX690
Karatteristika: 4 Stroke mkessħa bl-arja, 2 Ċilindru
Qawwa: 18.4KW/25HP
Fjuwil: Petrol (regolari u ogħla)
Ħxuna tal-pavimentar:50-200mm
Sistema Vibranti: Vibrazzjoni Idrawlika
Forza ta' Eċitazzjoni:200-900N
Frekwenza tal-Vibrazzjoni:50-60HZ
Veloċità tal-mixi: 4.5km/h
Mini Tidwir Raġġ: 2300mm
Angolu ta 'l-istering: L 40 grad R 36 grad
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofVANSE WS{{0}}C 3.0M RIDE FUQ MAGNA TAL-LASER TAL-LASER TAL-KONKRIS LI TWASSAL LIVELL




| Parametri ta' WS-940C Mudell tal-Laser Screed tal-Konkrit | ||
| Tip ta' Prodott | Isem | Screed tal-Laser tal-Konkrit |
| Tip | WS940C | |
| Magna | Tip ta' Magna | Honda GX690 |
| Karatteristiku | Imkessaħ bl-arja 4 Stroke, 2 Ċilindru | |
| Qawwa | 18.4KW/25HP | |
| Fjuwil | Petrol (regolari u ogħla) | |
| Volum tat-Tank tal-Fjuwil | 19L | |
| Żejt tal-Lubrikazzjoni | 1.9L | |
| Sistema ta' livellar | Wisa' tat-torba | 3M |
| Modalità ta 'pavimentar | Pavimentar tal-Auger | |
| Ħxuna tal-pavimentar | 50-200mm | |
| Sistema li tivvibra | Vibrazzjoni Idrawlika | |
| Forza ta' Eċitazzjoni | 200-900N | |
| Frekwenza tal-Vibrazzjoni | 50-60HZ | |
| Sistema tal-Laser | Konfigurazzjoni | Emettitur tal-lejżer u Riċevitur, Tripod |
| Sistema tal-Laser | Trimble jew Leica Brand | |
| Kontroll bil-lejżer | Invellar Awtomatiku tal-Mikrokompjuter | |
| Skop Applikabbli | Wiċċ ċatt, inklinazzjoni, 3D | |
| Sistema tas-Sewqan | Tip tas-sewqan | Reducer + Mutur |
| Tajer | Tajers pnewmatiċi | |
| Track tar-rota | 1250mm | |
| Bażi tar-rota | 1238mm | |
| Veloċità tal-Mixi | 4.5km/h | |
| Mini Tidwir Raġġ | 2300mm | |
| Angolu tat-Tmexxija | L 40 grad R 36 grad | |
| Angolu tat-Tbandil | ±8 grad | |
| Metodu ta' Operazzjoni | Sedil | √ |
| Quddiem Lura | Kontroll tal-Joystick | |
| Sistema ta' Tmexxija | Kontroll tal-Joystick | |
| Modalità tax-Xogħol | Invellar & Brix mhux maħdum | |
| Funzjonijiet Oħra | Inżul artab, Monitoraġġ tad-Data, Aġġustament tal-Parametri, Dijanjosi tal-Ħtija | |
| Sistema tat-Tindif | Magni Nadif | Magni Nadif Separati |
| Fluss Teoretiku | 20m³/h | |
| Pressjoni Rated | 7kgs/ċm | |
| Daqs u Piż | Dimensjoni Outline | 3470 * 3430 * 1525 mm (Mingħajr virga tal-ħakkiem installata) |
| Piż nett | 835Kgs | |
| Daqs tal-ippakkjar | Korp: 3040 * 1450 * 1525mm Kap: 3030 * 815 * 460mm |
|
| Piż tal-ippakkjar | 1370 Kgs | |















It-tags Popolari: vanse ws{{0}}c 3.0m rikba fuq magna tal-lejżer tal-konkrit awto leveling, manifattur, prezz, spiża, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta






